各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年1月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 16 | 80 | 5.00 |
|
2 | 农林科技学院 | 17 | 50 | 2.94 |
|
3 | 汽车工程学院 | 10 | 25 | 2.50 |
|
4 | 化学工程学院 | 17 | 39 | 2.29 |
|
5 | 信息工程学院 | 25 | 49 | 1.96 |
|
6 | 文化创意学院 | 18 | 22 | 1.22 |
|
7 | 经营管理学院 | 21 | 23 | 1.10 |
|
8 | 机电工程学院 | 14 | 13 | 0.93 |
|
9 | 国际商务学院 | 13 | 9 | 0.69 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
附件
各学院辅导员(班主任)进公寓详细情况表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 丛 琳 | 1 |
郝小倩 | 1 |
李铭磊 | 3 |
李昱玥 | 2 |
杨艺同 | 2 |
王 静 | 0 |
宋林霞 | 0 |
尹寒梅 | 0 |
张法凯 | 0 |
姜乃琪 | 0 |
贾双双 | 0 |
王 成 | 0 |
赵雪如 | 0 |
| 9 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 2 |
单 彬 | 4 |
葛长涛 | 0 |
韩 艺 | 0 |
刘 帅 | 6 |
刘方旺 | 6 |
毛 静 | 1 |
齐云国 | 0 |
乔彦霖 | 1 |
沈 莹 | 0 |
唐 睿 | 2 |
王建花 | 6 |
王兴鹏 | 0 |
吴倩倩 | 0 |
张 娜 | 7 |
张志明 | 4 |
周 静 | 0 |
| 39 |
机电工程学院 | 包 倩 | 0 |
陈志芳 | 4 |
范月华 | 3 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 0 |
刘 洋 | 4 |
刘昌哲 | 0 |
秦华宾 | 0 |
王保兴 | 0 |
许宗磊 | 0 |
张 政 | 0 |
张玉凤 | 0 |
赵振兴 | 1 |
朱智鹏 | 1 |
| 13 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 0 |
房晓宇 | 0 |
付晓佳 | 0 |
管 可 | 2 |
郭 磊 | 0 |
吉燕妮 | 0 |
纪淑玲 | 2 |
鞠 峰 | 0 |
李 婷 | 2 |
梁 煜 | 2 |
刘 鑫 | 0 |
栾晓婷 | 0 |
马若晨 | 0 |
莫修磊 | 2 |
秦建东 | 2 |
邵万鑫 | 3 |
王 玮 | 2 |
王丹萍 | 1 |
王美婷 | 0 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 5 |
| 23 |
农林科技学院 | 柴 访 | 6 |
陈大雷 | 6 |
翟志扬 | 3 |
高 洁 | 0 |
黄伟男 | 3 |
纪晓玲 | 2 |
姜 旭 | 2 |
李 超 | 3 |
李琳琳 | 4 |
李盼盼 | 3 |
李亚男 | 0 |
史学远 | 4 |
王 欣 | 2 |
徐振辉 | 4 |
袁 辉 | 2 |
赵海明 | 6 |
高亚男 | 0 |
| 50 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 1 |
冯纪虎 | 3 |
黄 兵 | 6 |
李伟鑫 | 3 |
刘 强 | 2 |
刘 伟 | 2 |
孙 皓 | 2 |
王 昕 | 3 |
辛天佐 | 0 |
张国平 | 3 |
| 25 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 0 |
杜梦霞 | 3 |
姜荣琪 | 4 |
李乾荣 | 6 |
马潇雨 | 2 |
任娜娜 | 3 |
桑秀杰 | 14 |
宋作会 | 4 |
孙术森 | 2 |
唐翠翠 | 9 |
滕继波 | 14 |
禹长海 | 0 |
张 文 | 2 |
赵 群 | 6 |
赵淑暖 | 8 |
朱昱哲 | 3 |
| 80 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 2 |
冯梦琦 | 0 |
高 峰 | 2 |
贺 琳 | 1 |
胡 阳 | 0 |
李华妤 | 0 |
李慧敏 | 2 |
李昕蔚 | 1 |
卢婷婷 | 2 |
鲁 潍 | 1 |
宋晓斐 | 3 |
孙雅宁 | 1 |
王 茜 | 0 |
王 钰 | 0 |
王玉苹 | 0 |
徐 宪 | 2 |
张 晨 | 2 |
张志超 | 3 |
| 22 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 1 |
范丽丽 | 1 |
李 晨 | 2 |
李孟阳 | 3 |
李孟云 | 5 |
李蓉蓉 | 3 |
李志强 | 2 |
刘思聪 | 2 |
孙 进 | 2 |
孙晓东 | 5 |
田 媛 | 3 |
王维帅 | 3 |
王雨晴 | 2 |
王智明 | 1 |
辛 红 | 2 |
邢 颖 | 2 |
张 斌 | 2 |
张 贺 | 2 |
张轶博 | 2 |
赵兰梅 | 3 |
赵争光 | 1 |
刘 庆 | 0 |
鹿慧敏 | 0 |
孙 静 | 0 |
张卫荣 | 0 |
|
| 49 |