各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年2月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 16 | 120 | 7.50 |
|
2 | 化学工程学院 | 17 | 58 | 3.41 |
|
3 | 农林科技学院 | 17 | 54 | 3.18 |
|
4 | 汽车工程学院 | 10 | 30 | 3.00 |
|
5 | 文化创意学院 | 18 | 49 | 2.72 |
|
6 | 经营管理学院 | 21 | 48 | 2.29 |
|
7 | 信息工程学院 | 25 | 51 | 2.04 |
|
8 | 机电工程学院 | 14 | 27 | 1.93 |
|
9 | 国际商务学院 | 13 | 24 | 1.85 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 赵雪如 | 2 |
国际商务学院 | 张法凯 | 2 |
国际商务学院 | 尹寒梅 | 3 |
国际商务学院 | 杨艺同 | 2 |
国际商务学院 | 王 静 | 3 |
国际商务学院 | 王 成 | 2 |
国际商务学院 | 宋林霞 | 3 |
国际商务学院 | 李昱玥 | 2 |
国际商务学院 | 李铭磊 | 3 |
国际商务学院 | 姜乃琪 | 0 |
国际商务学院 | 贾双双 | 2 |
国际商务学院 | 丛 琳 | 0 |
国际商务学院 | 郝小倩 | 0 |
|
| 24 |
化学工程学院 | 周 静 | 2 |
化学工程学院 | 张志明 | 2 |
化学工程学院 | 张 娜 | 3 |
化学工程学院 | 吴倩倩 | 5 |
化学工程学院 | 王兴鹏 | 4 |
化学工程学院 | 王建花 | 7 |
化学工程学院 | 唐 睿 | 2 |
化学工程学院 | 沈 莹 | 1 |
化学工程学院 | 乔彦霖 | 8 |
化学工程学院 | 齐云国 | 0 |
化学工程学院 | 毛 静 | 4 |
化学工程学院 | 刘方旺 | 9 |
化学工程学院 | 刘 帅 | 3 |
化学工程学院 | 韩 艺 | 2 |
化学工程学院 | 葛长涛 | 0 |
化学工程学院 | 单 彬 | 4 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 2 |
|
| 58 |
机电工程学院 | 朱智鹏 | 3 |
机电工程学院 | 赵振兴 | 0 |
机电工程学院 | 张玉凤 | 4 |
机电工程学院 | 张 政 | 2 |
机电工程学院 | 许宗磊 | 0 |
机电工程学院 | 王保兴 | 1 |
机电工程学院 | 秦华宾 | 1 |
机电工程学院 | 刘昌哲 | 1 |
机电工程学院 | 刘 洋 | 5 |
机电工程学院 | 李国涛 | 1 |
机电工程学院 | 郭大路 | 0 |
机电工程学院 | 范月华 | 3 |
机电工程学院 | 陈志芳 | 4 |
机电工程学院 | 包 倩 | 2 |
|
| 27 |
经营管理学院 | 周树欣 | 5 |
经营管理学院 | 赵长通 | 1 |
经营管理学院 | 王美婷 | 0 |
经营管理学院 | 王丹萍 | 2 |
经营管理学院 | 王 玮 | 5 |
经营管理学院 | 邵万鑫 | 2 |
经营管理学院 | 秦建东 | 7 |
经营管理学院 | 莫修磊 | 2 |
经营管理学院 | 马若晨 | 2 |
经营管理学院 | 栾晓婷 | 3 |
经营管理学院 | 刘 鑫 | 2 |
经营管理学院 | 梁 煜 | 3 |
经营管理学院 | 鞠 峰 | 1 |
经营管理学院 | 贾 敏 | 1 |
经营管理学院 | 纪淑玲 | 3 |
经营管理学院 | 吉燕妮 | 4 |
经营管理学院 | 郭 磊 | 1 |
经营管理学院 | 管 可 | 1 |
经营管理学院 | 付晓佳 | 0 |
经营管理学院 | 房晓宇 | 1 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 2 |
|
| 48 |
农林科技学院 | 赵海明 | 4 |
农林科技学院 | 袁 辉 | 2 |
农林科技学院 | 徐振辉 | 5 |
农林科技学院 | 王 欣 | 2 |
农林科技学院 | 史学远 | 4 |
农林科技学院 | 李亚男 | 2 |
农林科技学院 | 李盼盼 | 4 |
农林科技学院 | 李琳琳 | 1 |
农林科技学院 | 李 超 | 4 |
农林科技学院 | 姜 旭 | 5 |
农林科技学院 | 纪晓玲 | 4 |
农林科技学院 | 黄伟男 | 0 |
农林科技学院 | 高亚男 | 5 |
农林科技学院 | 高 洁 | 4 |
农林科技学院 | 翟志扬 | 1 |
农林科技学院 | 陈大雷 | 4 |
农林科技学院 | 柴 访 | 3 |
|
| 54 |
汽车工程学院 | 张国平 | 5 |
汽车工程学院 | 辛天佐 | 3 |
汽车工程学院 | 王 昕 | 3 |
汽车工程学院 | 孙 皓 | 3 |
汽车工程学院 | 刘 伟 | 2 |
汽车工程学院 | 刘 强 | 4 |
汽车工程学院 | 李伟鑫 | 2 |
汽车工程学院 | 黄 兵 | 2 |
汽车工程学院 | 冯纪虎 | 4 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 2 |
|
| 30 |
食品药品学院 | 朱昱哲 | 8 |
食品药品学院 | 赵淑暖 | 6 |
食品药品学院 | 赵 群 | 2 |
食品药品学院 | 张 文 | 2 |
食品药品学院 | 禹长海 | 2 |
食品药品学院 | 滕继波 | 19 |
食品药品学院 | 唐翠翠 | 5 |
食品药品学院 | 孙术森 | 10 |
食品药品学院 | 宋作会 | 5 |
食品药品学院 | 桑秀杰 | 20 |
食品药品学院 | 任娜娜 | 10 |
食品药品学院 | 马潇雨 | 11 |
食品药品学院 | 李乾荣 | 5 |
食品药品学院 | 姜荣琪 | 8 |
食品药品学院 | 杜梦霞 | 2 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 5 |
|
| 120 |
文化创意学院 | 张志超 | 3 |
文化创意学院 | 张 晨 | 3 |
文化创意学院 | 徐 宪 | 2 |
文化创意学院 | 王玉苹 | 6 |
文化创意学院 | 王 钰 | 0 |
文化创意学院 | 王 茜 | 3 |
文化创意学院 | 孙雅宁 | 2 |
文化创意学院 | 宋晓斐 | 2 |
文化创意学院 | 鲁 潍 | 6 |
文化创意学院 | 卢婷婷 | 2 |
文化创意学院 | 李昕蔚 | 2 |
文化创意学院 | 李慧敏 | 2 |
文化创意学院 | 李华妤 | 3 |
文化创意学院 | 胡 阳 | 3 |
文化创意学院 | 贺 琳 | 3 |
文化创意学院 | 高 峰 | 0 |
文化创意学院 | 冯梦琦 | 5 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 2 |
|
| 49 |
信息工程学院 | 赵争光 | 2 |
信息工程学院 | 赵兰梅 | 2 |
信息工程学院 | 张轶博 | 3 |
信息工程学院 | 张卫荣 | 1 |
信息工程学院 | 张 贺 | 3 |
信息工程学院 | 张 斌 | 3 |
信息工程学院 | 邢 颖 | 2 |
信息工程学院 | 辛 红 | 2 |
信息工程学院 | 王雨晴 | 2 |
信息工程学院 | 田 媛 | 3 |
信息工程学院 | 孙晓东 | 5 |
信息工程学院 | 刘思聪 | 2 |
信息工程学院 | 李志强 | 1 |
信息工程学院 | 李蓉蓉 | 4 |
信息工程学院 | 李孟云 | 2 |
信息工程学院 | 李孟阳 | 4 |
信息工程学院 | 李 晨 | 4 |
信息工程学院 | 范丽丽 | 2 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 4 |
信息工程学院 | 刘 庆 | 0 |
信息工程学院 | 鹿慧敏 | 0 |
信息工程学院 | 孙 进 | 0 |
信息工程学院 | 孙 静 | 0 |
信息工程学院 | 王维帅 | 0 |
信息工程学院 | 王智明 | 0 |
|
| 51 |