各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年3月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 16 | 256 | 16 |
|
2 | 汽车工程学院 | 10 | 115 | 11.5 |
|
3 | 农林科技学院 | 17 | 175 | 10.29 |
|
4 | 机电工程学院 | 15 | 137 | 9.13 |
|
5 | 文化创意学院 | 18 | 147 | 8.17 |
|
6 | 化学工程学院 | 17 | 129 | 7.59 |
|
7 | 信息工程学院 | 25 | 151 | 6.04 |
|
8 | 经营管理学院 | 21 | 116 | 5.52 |
|
9 | 国际商务学院 | 14 | 55 | 3.93 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
各学院辅导员进公寓详细情况表 |
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 高秋杰 | 8 |
郝小倩 | 14 |
贾双双 | 1 |
姜乃琪 | 1 |
李铭磊 | 9 |
李昱玥 | 2 |
宋林霞 | 3 |
王 静 | 6 |
杨艺同 | 1 |
尹寒梅 | 6 |
赵雪如 | 4 |
张法凯 | 0 |
王 成 | 0 |
丛 琳 | 0 |
| 55 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 5 |
单 彬 | 9 |
葛长涛 | 0 |
韩 艺 | 1 |
刘 帅 | 12 |
刘方旺 | 16 |
毛 静 | 3 |
齐云国 | 8 |
乔彦霖 | 16 |
沈 莹 | 3 |
唐 睿 | 6 |
王建花 | 16 |
王兴鹏 | 9 |
吴倩倩 | 3 |
张 娜 | 13 |
张志明 | 5 |
周 静 | 4 |
| 129 |
机电工程学院 | 包 倩 | 8 |
陈志芳 | 16 |
范月华 | 10 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 0 |
梁 涛 | 8 |
刘 洋 | 22 |
刘昌哲 | 6 |
秦华宾 | 12 |
王保兴 | 9 |
许宗磊 | 0 |
张 政 | 12 |
张玉凤 | 14 |
赵振兴 | 10 |
朱智鹏 | 10 |
| 137 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 3 |
房晓宇 | 8 |
付晓佳 | 3 |
管 可 | 2 |
郭 磊 | 3 |
吉燕妮 | 5 |
纪淑玲 | 13 |
贾 敏 | 10 |
鞠 峰 | 0 |
梁 煜 | 2 |
刘 鑫 | 2 |
栾晓婷 | 2 |
马若晨 | 2 |
莫修磊 | 1 |
秦建东 | 22 |
邵万鑫 | 1 |
王 玮 | 14 |
王丹萍 | 0 |
王美婷 | 1 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 22 |
| 116 |
农林科技学院 | 柴 访 | 20 |
陈大雷 | 11 |
翟志扬 | 3 |
高 洁 | 8 |
高亚男 | 6 |
黄伟男 | 8 |
纪晓玲 | 8 |
姜 旭 | 6 |
李 超 | 5 |
李琳琳 | 5 |
李盼盼 | 21 |
李亚男 | 11 |
史学远 | 15 |
王 欣 | 6 |
徐振辉 | 13 |
袁 辉 | 9 |
赵海明 | 20 |
| 175 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 3 |
冯纪虎 | 20 |
黄 兵 | 14 |
李伟鑫 | 10 |
刘 强 | 11 |
刘 伟 | 8 |
孙 皓 | 12 |
王 昕 | 6 |
辛天佐 | 11 |
张国平 | 20 |
| 115 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 4 |
杜梦霞 | 0 |
姜荣琪 | 12 |
李乾荣 | 19 |
马潇雨 | 24 |
任娜娜 | 20 |
桑秀杰 | 27 |
宋作会 | 30 |
孙术森 | 6 |
唐翠翠 | 23 |
滕继波 | 27 |
禹长海 | 6 |
张 文 | 10 |
赵 群 | 14 |
赵淑暖 | 24 |
朱昱哲 | 10 |
| 256 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 8 |
冯梦琦 | 11 |
高 峰 | 6 |
贺 琳 | 10 |
胡 阳 | 8 |
李华妤 | 9 |
李慧敏 | 9 |
李昕蔚 | 7 |
卢婷婷 | 8 |
鲁 潍 | 12 |
宋晓斐 | 6 |
孙雅宁 | 10 |
王 茜 | 8 |
王 钰 | 9 |
王玉苹 | 9 |
徐 宪 | 9 |
张志超 | 8 |
| 147 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 3 |
范丽丽 | 4 |
李 晨 | 9 |
李孟阳 | 2 |
李孟云 | 4 |
李蓉蓉 | 6 |
李志强 | 6 |
刘思聪 | 8 |
孙 静 | 0 |
孙 进 | 7 |
孙晓东 | 9 |
田 媛 | 9 |
王维帅 | 5 |
王雨晴 | 5 |
王智明 | 2 |
辛 红 | 11 |
邢 颖 | 6 |
张 斌 | 8 |
张 贺 | 7 |
张卫荣 | 4 |
张轶博 | 10 |
赵兰梅 | 17 |
赵争光 | 9 |
鹿慧敏 | 0 |
刘 庆 | 0 |
|
| 151 |