学生公寓纪律与安全检查通报(一)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2026.3.21-26日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
食品药品学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
文化创意学院 | 人走插排未断电:17-204;吸烟房间:17-217、17-235、17-312 | 99.94 | 2 |
经营管理学院 | 电源未关:恩泽1-A313;吸烟房间:恩泽1-A305、恩泽1-A219、恩泽1-B112;违禁电器:恩泽1-A436直板夹
| 99.91 | 3 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A215、恩泽2-A201、恩泽2-A217、恩泽2-A111;人走插排未断电:恩泽2-A132、恩泽2-A208 | 99.86 | 4 |
农林科技学院 | 人走插排未断电:4-A405、4-A5056、4-A516、4-A517、吸烟房间:1-B530、4-A513;易燃易爆物品打火机:4-A529;违禁电器:1-B212直板夹 | 99.83 | 5 |
化学工程学院 | 违禁电器:1-A117直板夹、1-A504煮蛋器1、1-A406煮蛋器1,风扇未关:2-B418;吸烟房间:1-A104、2-B426;易燃易爆物品打火机:2-B521、2-B523、2-B529;
| 99.78 | 6 |
汽车工程学院 | 吸烟房间:2-B121、3-B109、4-B228、4-B406、1-A207;未关灯:4-A328;人走插排未断电:4-A328;易燃易爆物品打火机:2-B129、4-A302、4-B122、4-B228; | 99.73 | 7 |
信息工程学院 | 人走插排未断电:恩泽2-A322、恩泽2-B324、恩泽2-B325、恩泽2-B304、恩泽2-B303、恩泽2-B301;吸烟房间:恩泽2-B425、恩泽2-B334、恩泽2-B306、恩泽2-A309、恩泽2-B111、恩泽2-B220、恩泽2-B222、恩泽2-B334;违禁电器:恩泽3-B112卷发棒;易燃易爆物品打火机:恩泽2-B434 | 99.73 | 8 |
机电工程学院 | 人走插排未断电:1-A218、1-A210、1-A208;违禁电器:1-A229电熨斗1;吸烟房间:3-A125、3-A126、3-A404、3-A426、3-A511、3-B211、3-B404、3-B523、1-A229、3-B307、3-B527、3-B523、3-B507、3-A513;未关灯:3-B507、3-A319;易燃易爆物品打火机:3-A126、3-A404、3-A511、3-B523、3-B211火柴。 | 99.56 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。