学生公寓纪律与安全检查通报(三)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2026.5.26-31日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
文化创意学院 | 吸烟房间:17-213 | 99.98 | 1 |
食品药品学院 | 人走插排未断电:4-A120 | 99.97 | 2 |
经营管理学院 | 吸烟房间:恩泽1-B107、恩泽1-B122、恩泽1-B319;违禁电器:恩泽1-A311美甲灯;易燃易爆物品打火机:恩泽1-A311、恩泽1-A318、恩泽1-B231; | 99.88 | 3 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A135、恩泽2-A130、恩泽2-A126、恩泽2-A116、恩泽2-A220、恩泽2-A210、恩泽2-A135、恩泽2-A115、恩泽2-A205、恩泽2-A207;人走插排未断电:恩泽2-A209、恩泽2-A201、恩泽2-A331;违禁电器:恩泽3-A209卷发棒、恩泽3-A318电饭锅;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A111、恩泽2-A135
| 99.61 | 4 |
机电工程学院 | 吸烟房间:3-B127、3-A120、3A513、1-A229、3-A121、3-B210、3-B213、3-B406、3-B423、3-B502、3-B517;人走风扇未关:1-A216、3-B223、3-B305、3-B309、3-B424、3-A129、3-A313、3-A513、3-A521;未关灯:3-B223、3-A129、3-A513;违禁电器:1-A228电饭锅;易燃易爆物品打火机:3-B125、3-B210、3-B406、3-B502、3-B505、3-B517; | 99.47 | 5 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽2-B433、恩泽2-B429、恩泽2-B424、恩泽2-B425、恩泽2-B416、恩泽2-B324、恩泽2-B332、恩泽2-B427、恩泽2-B119、恩泽2-B122、恩泽2-B123、恩泽2-B134、恩泽2-B216、恩泽2-B225、恩泽2-B232、恩泽2-B302、恩泽2-B303、恩泽2-B315、恩泽2-B322;人走插排未断电:恩泽2-A329、恩泽2-A324、恩泽2-A321、恩泽2-B436、恩泽3-B430、恩泽3-B535;违禁电器:恩泽3-B226卷发棒、恩泽2-B125直板夹;喝酒房间:恩泽2-B134;不服从管理的房间:恩泽2-B302 | 99.21 | 6 |
农林科技学院 | 人走风扇未关:1-B524;吸烟房间:1-B306、4-A217、4-A304、4-A423、4-A504、4-A513、4-A515、4-A530;易燃易爆物品打火机:4-A221、4-A303、4-A304、4-A410、4-A512、4-A530;违禁电器:1-B103卷发棒、1-B129电饭锅、1-B129卷发棒、1-B402卷发棒、1-B402直发梳、1-B414直板夹;不服从管理的房间:1-B402 | 99.15 | 7 |
化学工程学院 | 人走插排未断电:2-B523;人走风扇未关:2-B519、2-B424、2-B306;吸烟房间:1-A116、2-B226、2-B508、2-B510、2-B511;易燃易爆物品打火机:2-B423、2-B425、2-B428、2-B521、火机油2-B521;违禁电器:1-A109直板夹、2-B312;不服从管理的房间:2-B428 | 99.13 | 8 |
汽车工程学院 | 人走风扇未关:2-B121;人走插排未断电:4-A310、4-A317;违禁电器:3-B115电饭锅;吸烟房间:3-B117、4-B124、4-B202、4-B222、4-B329、4-B412、4-B426、4-B429、4-B506、4-B514、4-B520;易燃易爆物品打火机:4-A318、4-A325、4-A330、4-B114、4-B207、4-B217、4-B305、4-B329、4-B506、4-B511;不服从管理的房间:4-B222 | 98.93 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。