学生公寓纪律与安全检查通报(五)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2024.09.13-24日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
文化创意学院 | 人走插排未断电:17-218 | 99.99 | 1 |
国际商务学院 | 未关灯:9-A209阳台灯未关 | 99.97 | 2 |
机电工程学院 | 人走插排未断电:3-B413;未关灯:3-B429 | 99.96 | 3 |
化学工程学院 | 人走插排未断电:2-B411;风扇未关:2-B411 | 99.95 | 4 |
食品药品学院 | 吸烟房间:4-A115、易燃易爆物品打火机:4-A115;人走风扇未关:4-A117 | 99.92 | 5 |
汽车工程学院 | 易燃易爆物品打火机:4-A318、1-A207、4-B514、 | 99.91 | 6 |
经管管理学院 | 吸烟房间:8-B330;易燃易爆物品:8-330打火机;插座未断电:8-A529;违禁电器:8-B228直板夹;吸烟房间:8-B223、8-B314;未关灯:8-B320; | 99.89 | 7 |
信息工程学院 | 吸烟房间:9-A425、9-A309、9-A405、9-A419、9-B324;易燃易爆物品打火机:9-A425、9-A405;风扇未关:10-B518 | 99.87 | 8 |
农林科技学院 | 吸烟房间:4-A112、4-A411、4-A420、4-A224、4-A508、4-A510;违禁电器:1-A203直板夹、1-B210电吹风不服从管理、1-B302电吹风,不服从管理;易燃易爆物品打火机:4-A112、4-A515、4-A411、4-A420、4-A224、4-A226、4-A508、4-A510、 | 98.73 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。