学生公寓纪律与安全检查通报(四)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2025.5.17-5.30日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
农林科技学院 | 烟感器被学生断了电1-B119、吸烟房间:4-A227 | 99.95 | 1 |
文化创意学院 | 违禁电器:17-132电壶;吸烟房间:17-231、17-236、17-407 | 99.94 | 2 |
食品药品学院 | 风扇未关:2-B116;违禁电器:2-A428直板夹、2-A311美甲灯、2-A309美甲灯、2-A317美甲灯、2-A303;锅易燃易爆物品打火机:2-B122 | 99.82 | 3 |
汽车工程学院 | 吸烟房间:4-B507、4-B516、4-B321、4-B410;违禁电器:1-A205锅、1-A204直板夹、熨斗、;易燃易爆物品打火机:4-A326、4-B520、4-B420、4-A325、4-B506、4-B506火机油、4-B402、;喝酒房间:4-B402 | 99.60 | 4 |
信息工程学院 | 人走插排未断电:恩泽2-A225、恩泽2-A433、恩泽2-A421、恩泽2-B326;吸烟房间:恩泽2-B331、恩泽2-A423、恩泽2-B216、恩泽2-A307、恩泽2-A318、恩泽2-B204、恩泽2-A234、恩泽2-B301、恩泽2-A313;风扇未关:恩泽3-B533;室内物品多乱:恩泽2-A328;违规电器:恩泽3-B508、恩泽3-B412、恩泽3-B205、恩泽3-B308;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A423、恩泽2-B216、恩泽2-A234、恩泽2-A307、恩泽2-A318、恩泽2-B305火柴、恩泽2-A313、恩泽3-B302;喝酒房间:恩泽2-A231 | 99.54 | 5 |
机电工程学院 | 人走插排未断电:1-A224;吸烟房间:3-B218、3-B421、3-A223、3-A406、3-A426、3-A319;风扇未关:3-A315、3-A407、3-A420、3-A502、3-B203、3-B216、3-B214、3-B206、3-A319、3-B421、3-A223、3-A406、3-A426;易燃易爆物品打火机:3-A319、3-B421、3-A223、3-A406、3-A128、3-A415、3-A410、3-B413;违禁电器:1-A221直板夹;门口垃圾堆放:3-A530 | 99.37 | 6 |
国际商务学院 | 人走插排未断电:恩泽2-A121;室内物品乱:恩泽2-A234;吸烟房间:恩泽2-A113、恩泽2-A111、恩泽3-A518;违禁电器:恩泽3-A419卷发棒、恩泽3-A511卷发棒、恩泽3-A311、恩泽3-A333锅、恩泽3-A223电壶态度恶劣不配合检查 | 99.19 | 7 |
经营管理学院 | 吸烟房间:恩泽1-B221、恩泽1-B306、恩泽1-A529、恩泽1-A221、;违禁电器:恩泽1-B225锅、恩泽1-A312暖水袋充电器、恩泽1-A217热熔枪;人走插排未断电:恩泽1-B303、恩泽1-A117、恩泽1-A431、恩泽3-B325;风扇未关:恩泽3-B309;易燃易爆物品打火机:恩泽1-B306、恩泽1-B201、恩泽1-B215;态度恶劣不配合工作:恩泽1-A224、恩泽1-A529 | 99.11 | 8 |
化学工程学院 | 人走插排未断电:1-A316、2-B525;风扇未关:2-B428、2-B521;违禁电器:1-A507电饭锅、1-A427电饭锅、1-A422热熔枪;吸烟房间:2-B422、1-A517、1-A314、2-B222;喝酒房间:2-B326、1-A427;易燃易爆物品打火机:2-B222、2-B326、2-B427态度恶劣不配合检查 | 99.08 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。