各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年5月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 15 | 211 | 14.07 |
|
2 | 文化创意学院 | 17 | 153 | 9 |
|
3 | 汽车工程学院 | 10 | 71 | 7.1 |
|
4 | 化学工程学院 | 17 | 115 | 6.76 |
|
5 | 农林科技学院 | 17 | 111 | 6.53 |
|
6 | 经营管理学院 | 21 | 94 | 4.48 |
|
7 | 信息工程学院 | 25 | 98 | 3.92 |
|
8 | 机电工程学院 | 15 | 48 | 3.2 |
|
9 | 国际商务学院 | 14 | 40 | 2.86 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 高秋杰 | 3 |
郝小倩 | 6 |
贾双双 | 1 |
姜乃琪 | 2 |
李铭磊 | 6 |
李昱玥 | 1 |
宋林霞 | 3 |
王 成 | 1 |
王 静 | 4 |
杨艺同 | 1 |
尹寒梅 | 5 |
张法凯 | 2 |
赵雪如 | 5 |
丛 琳 | 0 |
| 40 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 8 |
单 彬 | 8 |
葛长涛 | 2 |
韩 艺 | 0 |
刘 帅 | 10 |
刘方旺 | 13 |
毛 静 | 6 |
齐云国 | 2 |
乔彦霖 | 9 |
沈 莹 | 5 |
唐 睿 | 11 |
王建花 | 13 |
王兴鹏 | 10 |
吴倩倩 | 4 |
张 娜 | 8 |
张志明 | 2 |
周 静 | 4 |
| 115 |
机电工程学院 | 包 倩 | 1 |
陈志芳 | 13 |
范月华 | 5 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 0 |
梁 涛 | 4 |
刘 洋 | 8 |
刘昌哲 | 1 |
秦华宾 | 2 |
王保兴 | 0 |
许宗磊 | 0 |
张 政 | 1 |
张玉凤 | 8 |
赵振兴 | 2 |
朱智鹏 | 3 |
| 48 |
经济管理学院 | 晁 鹏 | 0 |
房晓宇 | 0 |
付晓佳 | 0 |
管 可 | 3 |
郭 磊 | 0 |
吉燕妮 | 3 |
纪淑玲 | 14 |
贾 敏 | 2 |
鞠 峰 | 2 |
梁 煜 | 5 |
刘 鑫 | 2 |
栾晓婷 | 3 |
马若晨 | 5 |
莫修磊 | 4 |
秦建东 | 24 |
邵万鑫 | 8 |
王 纬 | 4 |
王丹萍 | 1 |
王美婷 | 0 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 14 |
| 94 |
农林科技学院 | 柴 访 | 13 |
陈大雷 | 6 |
翟志扬 | 2 |
高 洁 | 11 |
高亚男 | 4 |
黄伟男 | 3 |
纪晓玲 | 2 |
姜 旭 | 3 |
李 超 | 2 |
李琳琳 | 4 |
李盼盼 | 13 |
李亚男 | 9 |
史学远 | 11 |
王 欣 | 0 |
徐振辉 | 8 |
袁 辉 | 8 |
赵海明 | 12 |
| 111 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 3 |
冯纪虎 | 15 |
黄 兵 | 6 |
李伟鑫 | 0 |
刘 强 | 13 |
刘 伟 | 5 |
孙 皓 | 7 |
王 昕 | 1 |
辛天佐 | 6 |
张国平 | 15 |
| 71 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 9 |
姜荣琪 | 8 |
李乾荣 | 3 |
马潇雨 | 16 |
任娜娜 | 6 |
桑秀杰 | 31 |
宋作会 | 12 |
孙术森 | 26 |
唐翠翠 | 2 |
滕继波 | 36 |
禹长海 | 6 |
张 文 | 12 |
赵 群 | 9 |
赵淑暖 | 32 |
朱昱哲 | 3 |
| 211 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 9 |
冯梦琦 | 13 |
高 峰 | 8 |
贺 琳 | 5 |
胡 阳 | 4 |
李华妤 | 10 |
李慧敏 | 8 |
卢婷婷 | 10 |
鲁 潍 | 8 |
宋晓斐 | 10 |
孙雅宁 | 6 |
王 茜 | 21 |
王 钰 | 9 |
王玉苹 | 8 |
吴 红 | 8 |
徐 宪 | 8 |
张志超 | 8 |
| 153 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 2 |
李 晨 | 8 |
李孟阳 | 3 |
李孟云 | 3 |
李蓉蓉 | 6 |
李志强 | 5 |
刘 庆 | 5 |
刘思聪 | 5 |
孙 进 | 2 |
孙晓东 | 10 |
田 媛 | 6 |
王维帅 | 2 |
王雨晴 | 3 |
王智明 | 3 |
辛 红 | 3 |
邢 颖 | 2 |
张 斌 | 4 |
张卫荣 | 1 |
张轶博 | 5 |
赵兰梅 | 15 |
赵争光 | 5 |
张 贺 | 0 |
范丽丽 | 0 |
孙 静 | 0 |
鹿慧敏 | 0 |
|
| 98 |