各二级学院辅导员进宿舍情况统计表 考核统计:学生公寓中心 统计月份:2025年9月27日-10月31日 |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 经营管理学院 | 21 | 233 | 11.10 |
|
2 | 食品药品学院 | 15 | 153 | 10.20 |
|
3 | 机电工程学院 | 13 | 84 | 6.46 |
|
4 | 文化创意学院 | 14 | 89 | 6.36 |
|
5 | 汽车工程学院 | 12 | 73 | 6.08 |
|
6 | 农林科技学院 | 20 | 108 | 5.40 |
|
7 | 信息工程学院 | 26 | 138 | 5.31 |
|
8 | 化学工程学院 | 13 | 60 | 4.62 |
|
9 | 国际商务学院 | 14 | 29 | 2.07 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附件。
附件: 各二级学院辅导员进宿舍具体次数
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 董小雨 | 1 |
贾双双 | 2 |
姜乃琪 | 2 |
李铭磊 | 3 |
李昱玥 | 2 |
宋林霞 | 2 |
孙书杰 | 1 |
王杰 | 1 |
王静 | 3 |
王文娟 | 5 |
杨艺同 | 1 |
尹寒梅 | 4 |
张法凯 | 1 |
赵雪如 | 1 |
总数 | 29 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 10 |
单 彬 | 9 |
葛长涛 | 2 |
韩 艺 | 2 |
毛 静 | 3 |
宋秀秀 | 4 |
唐 睿 | 6 |
王建花 | 7 |
吴倩倩 | 2 |
徐晓琳 | 8 |
于传峰 | 3 |
张志明 | 3 |
周 静 | 1 |
总数 | 60 |
机电工程学院 | 陈志芳 | 5 |
范月华 | 5 |
郭大路 | 3 |
梁涛 | 5 |
刘昌哲 | 9 |
刘洋 | 9 |
秦华宾 | 4 |
王保兴 | 13 |
王栋 | 1 |
许宗磊 | 2 |
张玉凤 | 7 |
张政 | 12 |
赵振兴 | 9 |
总数 | 84 |
经营管理学院 | 房晓宇 | 5 |
付晓佳 | 5 |
郭 磊 | 7 |
郭苗苗 | 15 |
吉燕妮 | 4 |
纪淑玲 | 17 |
贾 敏 | 3 |
李 婷 | 7 |
梁 煜 | 23 |
刘 鑫 | 4 |
栾晓婷 | 9 |
马若晨 | 14 |
莫修磊 | 7 |
秦建东 | 35 |
邵万鑫 | 15 |
王 玮 | 19 |
王丹萍 | 4 |
王美婷 | 7 |
魏胜伟 | 6 |
赵长通 | 6 |
周树欣 | 21 |
总数 | 233 |
农林科技学院 | 陈大雷 | 2 |
翟志扬 | 3 |
高洁 | 9 |
高亚男 | 4 |
管 虹 | 11 |
纪晓玲 | 2 |
李冰玉 | 3 |
李超 | 2 |
李琳琳 | 5 |
李玉璇 | 5 |
潘国峰 | 5 |
史学远 | 9 |
王利红 | 4 |
徐振辉 | 4 |
杨 琪 | 5 |
于真真 | 4 |
张宛玉 | 9 |
赵海明 | 5 |
赵心涛 | 13 |
仲金祥 | 4 |
总数 | 108 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 1 |
冯纪虎 | 10 |
黄兵 | 4 |
李群力 | 4 |
李伟鑫 | 4 |
刘强 | 11 |
孙皓 | 3 |
王昕 | 5 |
辛天佐 | 13 |
杨珍珍 | 3 |
张国平 | 11 |
刘伟 | 4 |
总数 | 73 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 17 |
杜梦霞 | 0 |
郭晓晓 | 7 |
姜荣琪 | 11 |
李乾荣 | 10 |
李颖颖 | 7 |
刘璐 | 13 |
任娜娜 | 3 |
桑秀杰 | 20 |
宋作会 | 9 |
孙术森 | 7 |
唐翠翠 | 10 |
滕继波 | 20 |
朱伟伟 | 7 |
朱昱哲 | 12 |
总数 | 153 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 7 |
冯梦琦 | 8 |
胡阳 | 4 |
李华妤 | 6 |
李慧敏 | 5 |
鲁 潍 | 9 |
宋晓斐 | 4 |
孙雅宁 | 4 |
王 茜 | 12 |
王倩 | 9 |
王玉苹 | 5 |
徐 宪 | 10 |
张晨 | 2 |
张志超 | 4 |
总数 | 89 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 3 |
范丽丽 | 3 |
李丹阳 | 2 |
李孟阳 | 11 |
李孟云 | 5 |
李能能 | 4 |
李蓉蓉 | 7 |
李志强 | 7 |
刘庆 | 6 |
鹿慧敏 | 7 |
马佳佳 | 8 |
苏明玺 | 2 |
孙进 | 9 |
孙晓东 | 8 |
王伟帅 | 3 |
王雨晴 | 5 |
王智明 | 2 |
辛 红 | 4 |
邢颖 | 4 |
于凤悦 | 3 |
张 斌 | 10 |
张 贺 | 1 |
张 娜 | 6 |
张卫荣 | 7 |
赵兰梅 | 11 |
赵争光 | 0 |
| 138 |