各二级学院辅导员进宿舍情况统计表 考核统计:学生公寓中心 统计月份:2026年3月27日-4月28日 |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 汽车工程学院 | 11 | 169 | 15.36 |
|
2 | 食品药品学院 | 15 | 173 | 11.53 |
|
3 | 经营管理学院 | 22 | 248 | 11.27 |
|
4 | 文化创意学院 | 14 | 127 | 9.07 |
|
5 | 机电工程学院 | 13 | 115 | 8.45 |
|
6 | 国际商务学院 | 14 | 113 | 8.07 |
|
7 | 信息工程学院 | 25 | 156 | 6.24 |
|
8 | 化学工程学院 | 13 | 71 | 5.46 |
|
9 | 农林科技学院 | 20 | 89 | 4.45 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附件。
附件: 各二级学院辅导员进宿舍具体次数
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 董小雨 | 9 |
高秋杰 | 1 |
贾双双 | 9 |
姜乃琪 | 10 |
李铭磊 | 6 |
宋林霞 | 11 |
孙书杰 | 6 |
王 杰 | 6 |
王 静 | 7 |
王文娟 | 10 |
杨艺同 | 9 |
尹寒梅 | 13 |
张法凯 | 9 |
赵雪如 | 7 |
总计 | 113 |
化学工程学院 | 宋秀秀 | 4 |
陈俞程 | 7 |
单 彬 | 8 |
葛长涛 | 1 |
韩 艺 | 1 |
毛 静 | 6 |
唐 睿 | 7 |
王建花 | 9 |
吴倩倩 | 4 |
徐晓琳 | 10 |
于传峰 | 4 |
张志明 | 5 |
周 静 | 5 |
总计 | 71 |
机电工程学院 | 包 倩 | 3 |
陈志芳 | 8 |
范月华 | 8 |
郭大路 | 3 |
刘 洋 | 16 |
刘昌哲 | 5 |
秦华宾 | 12 |
王 栋 | 12 |
王保兴 | 9 |
许宗磊 | 0 |
张 政 | 11 |
张玉凤 | 15 |
赵振兴 | 13 |
总计 | 115 |
经营管理学院 | 房晓宇 | 6 |
付晓佳 | 6 |
郭 磊 | 6 |
郭苗苗 | 6 |
吉燕妮 | 5 |
纪淑玲 | 20 |
贾 敏 | 13 |
李 婷 | 10 |
梁 煜 | 19 |
刘 鑫 | 10 |
栾晓婷 | 13 |
马若晨 | 8 |
苗静雯 | 4 |
莫修磊 | 2 |
秦建东 | 38 |
邵万鑫 | 11 |
王 玮 | 24 |
王丹萍 | 3 |
王美婷 | 9 |
魏胜伟 | 8 |
赵长通 | 8 |
周树欣 | 25 |
总计 | 248 |
农林科技学院
| 陈大雷 | 2 |
翟志扬 | 6 |
高 洁 | 6 |
高亚男 | 6 |
管 虹 | 7 |
纪晓玲 | 3 |
李 超 | 2 |
李冰玉 | 4 |
李琳琳 | 3 |
李玉璇 | 0 |
潘国峰 | 6 |
史学远 | 11 |
王利红 | 2 |
徐振辉 | 4 |
杨 琪 | 4 |
于真真 | 3 |
张宛玉 | 4 |
赵海明 | 5 |
赵心涛 | 6 |
仲金祥 | 5 |
总计 | 89 |
汽车工程学院
| 陈 宁 | 24 |
冯纪虎 | 21 |
黄 兵 | 22 |
李群力 | 18 |
李伟鑫 | 8 |
刘 强 | 18 |
刘 伟 | 14 |
孙 皓 | 11 |
王 昕 | 7 |
辛天佐 | 12 |
张国平 | 14 |
总计 | 169 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 17 |
杜梦霞 | 4 |
郭晓晓 | 11 |
姜荣琪 | 7 |
李乾荣 | 10 |
李颖颖 | 11 |
刘 璐 | 14 |
任娜娜 | 11 |
桑秀杰 | 19 |
宋作会 | 9 |
孙术森 | 10 |
唐翠翠 | 13 |
滕继波 | 18 |
朱伟伟 | 8 |
朱昱哲 | 11 |
总计 | 173 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 10 |
冯梦琦 | 11 |
胡 阳 | 5 |
李华妤 | 9 |
李慧敏 | 10 |
鲁 潍 | 11 |
宋晓斐 | 6 |
孙雅宁 | 10 |
王 茜 | 9 |
王 倩 | 14 |
王玉苹 | 10 |
徐 宪 | 8 |
张 晨 | 8 |
张志超 | 6 |
总计 | 127 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 3 |
范丽丽 | 4 |
李丹阳 | 3 |
李孟阳 | 8 |
李孟云 | 2 |
李蓉蓉 | 8 |
李志强 | 5 |
刘 庆 | 8 |
鹿慧敏 | 8 |
马佳佳 | 9 |
苏明玺 | 5 |
孙 进 | 9 |
孙晓东 | 9 |
王维帅 | 5 |
王雨晴 | 3 |
王智明 | 4 |
辛 红 | 5 |
邢 颖 | 3 |
于凤悦 | 1 |
张 斌 | 12 |
张 贺 | 17 |
张 娜 | 1 |
张卫荣 | 3 |
张轶博 | 8 |
赵兰梅 | 13 |
总计 | 156 |