学生公寓纪律与安全检查通报(二)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2026.4.22-25日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
食品药品学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
汽车工程学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
经营管理学院 | 人走插排未断电:恩泽3-B335 | 99.98 | 3 |
文化创意学院 | 人走插排未断电:17-111、18-232 | 99.97 | 4 |
化学工程学院 | 吸烟房间:2-B409;人走风扇未关:2-B506, | 99.95 | 5 |
农林科技学院 | 吸烟房间:1-B530、4-A407;易燃易爆物品打火机:4-A407;人走插排未断电:1-B314 | 99.91 | 6 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽2-B306、恩泽2-B419、恩泽2-B433、人走插排未断电:恩泽2-A331、恩泽2-A419;风扇未关:恩泽2-B 309 | 99.90 | 7 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A102、恩泽2-A106、恩泽2-A102、恩泽2-A223、恩泽2-A222;人走插排未断电:恩泽2-A216、恩泽2-A122、恩泽2-A208、违禁电器:恩泽2-A电饭锅 | 99.79 | 8 |
机电工程学院 | 吸烟房间:3-A513、3-B307、3-B407、3-B209;易燃易爆物品打火机:3-B407、3-B209;人走插排未断电:3-B207、1-A216、1-A229;未关灯:3-B526、3-A513、风扇未关:3-B309、3-A522;违禁电器:1-A229电锅1、1-A229卷发棒1、3-A309电饭锅 | 99.72 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。